| Parámetros de trabajo | |
| Tipo de paquete | Sellado/mapa/vsp |
| Velocidad | 2-3 ciclos/min |
| Cantidad de bandeja | 2/3/4 |
| Bandeja | Circular, ovalado o rectángulo |
| Película superior | |
| Material | Película de plástico coextruida con múltiples capas PEPA sellable |
| Imprimir | Película superior preimpresa o película superior transparente |
| Diámetro de rollo | 250 mm como máximo |
| Espesor | ≤200um |
| Componentes | |
| Bomba de vacío | Parro |
| Componentes eléctricos | Scheneider |
| Componentes neumáticos | SMC |
| Pantalla táctil PLC y servomotor | DELTA |
| Parámetros de la máquina | |
| Dimensiones | 804 mm × 1380 mm × 1844 mm |
| Peso | 500 kg |
Sellador de bandeja semiautomático:
1) Capacidad de personalización: 200 ~ 2,000 bandejas por hora.
2) Multifunción: descarga de gas de vacío, empaque de piel de vacío o ambos combinados.
3) Operación fácil: con el dedo toque en la pantalla PLC.
4) Calidad confiable: piezas de separación de las mejores marcas internacionales.
5) Diseño flexible: varias formas de paquete, volumen y salida.
| Parámetros de trabajo | |
| Tipo de paquete | Sellado/mapa/vsp |
| Velocidad | 2-3 ciclos/min |
| Cantidad de bandeja | 2/3/4 |
| Bandeja | Circular, ovalado o rectángulo |
| Película superior | |
| Material | Película de plástico coextruida con múltiples capas PEPA sellable |
| Imprimir | Película superior preimpresa o película superior transparente |
| Diámetro de rollo | 250 mm como máximo |
| Espesor | ≤200um |
| Componentes | |
| Bomba de vacío | Parro |
| Componentes eléctricos | Scheneider |
| Componentes neumáticos | SMC |
| Pantalla táctil PLC y servomotor | DELTA |
| Parámetros de la máquina | |
| Dimensiones | 804 mm × 1380 mm × 1844 mm |
| Peso | 500 kg |